| Nombre del Producto | Unidad | Precio Unitario Bs.F. | Cotizar |
| BLANCOS CONSUMO FRECUENTE - BI-VARIETALES |
| Vino Astica Sauvignon Blanc - Semillon | 6/0.75 Lts. | 159.50 | |
| Vino Astica Sauvignon Blanc - Semillon Magnum | 6/1.5 Lts. | 299.50 | |
| Vino Trivento Chardonnay - Chenin | 12/0.75 Lts | 98.50 | |
| BLANCOS CONSUMO FRECUENTE - CHARDONNAY |
| Vino Alamos Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 239.50 | |
| Vino Benjamin Nieto Senetiner Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 198.50 | |
| Vino Etchart Rio De Plata Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 54.50 | |
| Vino Nieto Senetiner Reserva Chardonnay | 6/0,75 Lts | 279.50 | |
| Vino Trapiche Chardonnay | 6/0.75 Lts. | 219.50 | |
| Vino Trapiche Roble Chardonnay | 6/0.75 Lts | 329.50 | |
| Vino Urban Uco Chardonnay | 12/0.75 Lts | 269.50 | |
| Vino Viña Amalia Rva. Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 289.50 | |
| BLANCOS CONSUMO FRECUENTE - PINOT GRIS |
| Vino Las Moras Pinot Grigio | 12/0.75 Lts | 149.50 | |
| Vino Las Moras Pinot Grigio 0.187 Lts. | 24/0.187 Lts. | 59.50 | |
| BLANCOS CONSUMO FRECUENTE - SAUVIGNON BLANC |
| Vino Angaro Sauvignon Blanc | 12/0.75 Lts. | 169.50 | |
| Vino Finca Flichman Misterio Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 149.50 | |
| Vino Las Moras Sauvignon Blanc | 12/0.75 Lts | 149.50 | |
| Vino Las Moras Sauvignon Blanc 0.35 Lts. | 12/0.35 Lts. | 112.50 | |
| Vino Urban Uco Sauvignon Blanc | 12/0.75 Lts | 269.50 | |
| BLANCOS CONSUMO FRECUENTE - TORRONTES |
| Vino Altosur Torrontes | 12/0.75 Lts. | 219.50 | |
| Vino Astica Torrontes | 6/0.75 Lts | 159.50 | |
| Vino Don Valentin Lacrado Torrontes | 12/0.75 Lts. | 139.50 | |
| Vino Etchart Privado Torrontes | 12/0.75 Lts | 129.50 | |
| Vino Lurton Torrontes | 12/0.75 Lts. | 92.00 | |
| Vino Raza Argentina Reserva Torrontes | 12/0.75 Lts. | 228.50 | |
| Vino Raza Torrontes | 12/0.75 Lts | 159.50 | |
| Vino Urban Uco Torrontes | 12/0.75 Lts | 269.50 | |
| BLANCOS DULCES - COSECHA TARDIA O LATE HARVEST |
| Vino Finca La Celia Late Harvest | 12/0.75 Lts. | 485.50 | |
| Vino Rutini Vin Doux | 6/0.50 Lts. | 296.00 | |
| BLANCOS DULCES POR ADICIóN DE MOSTO SIN FERMENTAR (SUSSRESERVE) |
| Vino New Age Blanco | 12/0.75 Lts. | 159.50 | |
| BLANCOS PRECIO MEDIO - BI-VARIETALES |
| Vino Masi Passo Blanco | 6/0.75 Lts. | 349.50 | |
| BLANCOS PRECIO MEDIO - CHARDONNAY |
| Vino Alta Vista Premium Chardonnay | 12/0.75 Lts | 98.50 | |
| Vino Caballero de la Cepa Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 189.50 | |
| Vino Catena Chardonnay | 12/0.75 Lts | 398.50 | |
| Vino Finca las Palmas Chardonnay | 6/0.75 Lts | 575.50 | |
| Vino Finca Madras Chardonnay | 6/0.75 Lts | 334.50 | |
| Vino Jean Bousquet Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 98.50 | |
| Vino Jean Bousquet Reserva Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 139.50 | |
| Vino Lurton Reserva Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 161.00 | |
| Vino Rutini Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 389.50 | |
| BLANCOS PRECIO MEDIO - TORRONTES |
| Vino Alta Vista Premium Torrontes | 12/0.75 Lts. | 98.50 | |
| Vino Alta Vista Premium Torrontes 0.375 Lts. | 12/0.375 Lts. | 54.50 | |
| Vino Trapiche Broquel Torrontes | 6/0.75 Lts. | 395.50 | |
| BLANCOS ROBUSTOS O ESTRUCTURADOS / DE ALTO VALOR - CHARDONNAY |
| Vino Catena Alta Chardonnay | 6/0.75 Lts | 749.50 | |
| Vino Etchart C. Rosa | 6/0.75 Lts | 248.50 | |
| Vino Luca Chardonnay | 6/0.750 Lts. | 695.50 | |
| ROSADOS |
| Vino Kaiken Rose de Malbec | 12/0.75 Lts. | 294.50 | |
| Vino Las Moras Syrah Rose | 12/0.75 Lts | 149.50 | |
| Vino Santa Julia Syrah Rose | 12/0.750 Lts | 159.50 | |
| TINTOS CONSUMO FRECUENTE - BI-VARIETALES |
| Vino Angaro Cabernet Sauvignon - Tempranillo | 12/0.75 Lts. | 169.50 | |
| Vino Angaro Malbec Syrah | 12/0.75 Lts. | 169.50 | |
| Vino Astica Merlot-Malbec | 6/0.75 Lts | 159.50 | |
| Vino Astica Merlot-Malbec Magnum | 6/1.5 Lts. | 299.50 | |
| Vino Fuzion Syrah Malbec | 12/0.750 Lts. | 115.50 | |
| Vino Trivento Shiraz - Malbec | 12/0.75 Lts | 98.50 | |
| Vino Urban Uco Tempranillo - Malbec | 12/0.75 Lts | 269.50 | |
| TINTOS CONSUMO FRECUENTE - BONARDA |
| Vino Lurton Bonarda | 12/0.75 Lts. | 63.50 | |
| TINTOS CONSUMO FRECUENTE - CABERNET SAUVIGNON |
| Vino Astica Cabernet Sauvignon | 6/0.75 Lts. | 159.50 | |
| Vino Astica Cabernet Sauvignon Magnum | 6/1.50 Lts | 299.50 | |
| Vino Benjamin Nieto Senetiner Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 182.50 | |
| Vino Las Moras Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts | 149.50 | |
| Vino Lurton Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 69.50 | |
| Vino Nieto Senetiner Reserva Cabernet Sauvignon | 6/0.75 Lts | 279.50 | |
| Vino Raza Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts | 159.50 | |
| Vino Trapiche Roble Cabernet Sauvignon | 6/0.75 Lts | 329.50 | |
| TINTOS CONSUMO FRECUENTE - COUPAGES |
| Vino Casa de Campo Tinto | 12/0.750 Lts. | 98.50 | |
| Vino Don Valentin Lacrado | 12/0,75 Lts | 139.50 | |
| Vino Don Valentin Lacrado 0.375 Lts. | 12/0.75 Lts. | 64.50 | |
| Vino Pampas del Sur Tinto | 12/0.750 Lts | 89.50 | |
| Vino Passo Doble Masi Tupungato | 12/0.75 Lts. | 349.50 | |
| TINTOS CONSUMO FRECUENTE - MALBEC |
| Vino Alamos Malbec | 12/0.75 Lts. | 239.50 | |
| Vino Altosur Malbec | 12/0.75 Lts. | 319.50 | |
| Vino Altosur Malbec 0.375 Lts. | 24/0.375 Lts. | 189.50 | |
| Vino Chakana Malbec | 12/0.75 Lts | 199.50 | |
| Vino Etchart Privado Malbec | 6/0.75 Lts | 129.50 | |
| Vino Etchart Rio de Plata Malbec | 12/0.75 Lts | 54.50 | |
| Vino Finca Flichman Gestos Malbec | 12/0.75 Lts. | 198.50 | |
| Vino Finca Flichman Misterio Malbec | 12/0.75 Lts. | 149.50 | |
| Vino Las Moras Malbec | 12/0.750 Lts. | 149.50 | |
| Vino Las Moras Malbec 0.187 Lts. | 24/0.187 Lts. | 59.50 | |
| Vino Las Moras Malbec 0.35 Lts. | 12/0.35 Lts. | 112.50 | |
| Vino Lurton Malbec | 12./0.75 Lts. | 69.50 | |
| Vino Nieto Senetiner Reserva Malbec | 6/0.75 Lts | 279.50 | |
| Vino Norton D.O.C. Malbec | 12/0.75 Lts. | 124.50 | |
| Vino Raza Argentina Reserva Malbec | 12/0.75 Lts. | 228.50 | |
| Vino Santa Julia Malbec | 12/0.75 Lts. | 159.50 | |
| Vino Santa Julia Malbec 0.375 Lts. | 24/0.375 Lts. | 109.50 | |
| Vino Santa Julia Reserva Malbec | 12/0.75 Lts | 249.50 | |
| Vino Trapiche Malbec 0.187 Lts. | 24/0.187 Lts. | 83.50 | |
| Vino Trapiche Malbec 0.375 Lts. | 24/0.375 Lts. | 129.50 | |
| Vino Trapiche Roble Malbec | 6/0.75 Lts | 329.50 | |
| Vino Trivento Tribu Malbec | 12/0.75 Lts | 145.50 | |
| Vino Urban Uco Malbec | 12/0.75 Lts | 269.50 | |
| Vino Viña Amalia Rva. Malbec | 12/0.75 Lts | 495.50 | |
| TINTOS CONSUMO FRECUENTE - MERLOT |
| Vino Diego Murillo Merlot | 12/0.75 Lts | 189.50 | |
| Vino Trapiche Roble Merlot | 6/0.75 Lts | 329.50 | |
| TINTOS CONSUMO FRECUENTE - SYRAH |
| Vino Benjamin Nieto Senetiner Syrah | 12/0.75 Lts. | 68.30 | |
| Vino Finca Flichman Misterio Syrah | 12/0.75 Lts. | 149.50 | |
| Vino Finca Flichman Syrah | 12/0.75 Lts. | 109.50 | |
| Vino Raza Argentina Reserva Syrah | 12/0.75 Lts. | 228.50 | |
| Vino Raza Syrah | 12/0.75 Lts | 159.50 | |
| Vino Trapiche Roble Syrah | 6/0.75 Lts | 329.50 | |
| TINTOS CONSUMO FRECUENTE - TEMPRANILLO |
| Vino Santa Julia Tempranillo | 12/0.75 Lts | 159.50 | |
| Vino Urban Uco Tempranillo | 12/0.75 Lts | 269.50 | |
| TINTOS ENSAMBLAJES |
| Vino Trivento Amado Sur | 6/0.75 Lts. | 289.50 | |
| TINTOS FORTIFICADOS DULCES |
| Vino Malamado | 6/0.75 Lts. | 339.50 | |
| TINTOS PRECIO MEDIO - BI-VARIETALES |
| Vino Finca Flichman Expresiones | 12/0.75 Lts. | 129.50 | |
| Vino Las Moras Reserva Cabernet - Shiraz | 12/0.75 Lts | 249.50 | |
| Vino Misiones de Rengo Reserva Cabernet / Syrah | 12/0.75 Lts. | 243.00 | |
| TINTOS PRECIO MEDIO - BONARDA |
| Vino Trapiche Broquel Bonarda | 6/0.75 Lts. | 395.50 | |
| TINTOS PRECIO MEDIO - CABERNET SAUVIGNON |
| Vino Catena Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 398.50 | |
| Vino Finca Flichman Gestos Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 198.50 | |
| Vino Finca las Palmas Cabernet Sauvignon | 6/0.75 Lts | 575.50 | |
| Vino Finca Madras Cabernet Sauvignon | 6/0.75 Lts | 334.50 | |
| Vino Jean Bousquet Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 98.50 | |
| Vino Jean Bousquet Reserva Cabernet | 12/0.750 Lts. | 139.50 | |
| Vino Kaiken Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 294.50 | |
| Vino Nieto Senetiner Reserva Cabernet / Syrah | 6/0.75 Lts | 279.50 | |
| TINTOS PRECIO MEDIO - COUPAGES |
| Vino Kaiken Corte | 12/0.75 Lts | 239.50 | |
| Vino Tempus Pleno | 6/0.75 Lts | 349.50 | |
| TINTOS PRECIO MEDIO - MALBEC |
| Vino Alta Vista Premium Malbec | 12/0.75 Lts. | 98.50 | |
| Vino Alta Vista Premium Malbec 0.375 Lts. | 12/0.375 Lts. | 54.50 | |
| Vino Altos Las Hormigas Clásico Malbec | 12/0,75 Lts | 298.50 | |
| Vino Altos Las Hormigas Malbec 0.375 Lts. | 24/0.375 Lts. | 198.50 | |
| Vino Catena Malbec | 12/0.75 Lts | 398.50 | |
| Vino Chakana Estate Malbec | 6/0.75 Lts | 465.50 | |
| Vino Doña Paula Estate Malbec | 6/0.75 Lts. | 439.50 | |
| Vino Finca La Celia Reserva Malbec | 12/0.75 Lts. | 389.50 | |
| Vino Finca Madras Malbec | 6/0.75 Lts | 334.50 | |
| Vino Graffigna Centenario Malbec | 12/0.75 Lts. | 159.50 | |
| Vino Jean Bousquet Malbec | 12/0.75 Lts. | 98.50 | |
| Vino Jean Bousquet Reserva Malbec | 12/0.75 Lts. | 139.50 | |
| Vino Kaiken Malbec | 12/0.75 Lts. | 294.50 | |
| Vino Las Moras Reserva Malbec | 12/0.750 Lts. | 249.50 | |
| Vino Lurton Reserva Malbec | 12/0.75 Lts. | 161.00 | |
| Vino Nieto Senetiner Malbec D.O.C. | 6/0.75 Lts. | 319.50 | |
| Vino Trapiche Broquel Malbec | 6/0.75 Lts | 395.50 | |
| TINTOS PRECIO MEDIO - MERLOT |
| Vino Jean Bousquet Merlot | 12/0.75 Lts. | 98.50 | |
| TINTOS PRECIO MEDIO - PINOT NOIR |
| Vino Salentein Reserve Pinot Noir | 6/0.75 Lts. | 645.50 | |
| Vino Trapiche Broquel Pinot Noir | 6/0.75 Lts. | 395.50 | |
| TINTOS PRECIO MEDIO - SYRAH |
| Vino Caballero de la Cepa Syrah | 12/0.75 Lts. | 189.50 | |
| Vino Finca La Celia Reserva Syrah | 12/0.75 Lts. | 389.50 | |
| TINTOS RESERVA - BONARDA |
| Vino Trivento Golden Reserve Malbec | 6/0.75 Lts. | 349.50 | |
| Vino Trivento Reserve Bonarda | 12/0.75 Lts. | 65.35 | |
| TINTOS RESERVA - CABERNET SAUVIGNON |
| Vino Chakana Rva. Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts | 298.50 | |
| TINTOS RESERVA - MALBEC |
| Vino Chakana Rva. Malbec | 12/0.75 Lts | 298.50 | |
| TINTOS RESERVA PRIVADA / RESERVA DE FAMILIA / GRAN RESERVA |
| Vino Raza Argentina Super Premium Syrah | 6/0.75 Lts. | 269.00 | |
| TINTOS ROBUSTOS O ESTRUCTURADOS / DE ALTO VALOR - BI-VARIETALES |
| Vino Chacayes | 6/0.75 Lts. | 795.00 | |
| Vino Las Moras Mora Negra | 6/0.750 Lts. | 749.50 | |
| Vino Nicolas Catena Zapata | 6/0.75 Lts | 2,585.00 | |
| Vino Rutini Cabernet - Malbec | 12/0.75 Lts | 529.50 | |
| Vino Trapiche Iscay | 6/0.75 Lts | 1,255.50 | |
| Vino Zuccardi Zeta | 6/0.750 Lts | 1,350.00 | |
| TINTOS ROBUSTOS O ESTRUCTURADOS / DE ALTO VALOR - BONARDA |
| Vino Nieto Senetiner Bonarda Edic. Limitada | 6/0.75 Lts. | 795.00 | |
| TINTOS ROBUSTOS O ESTRUCTURADOS / DE ALTO VALOR - CABERNET FRANC |
| Vino La Celia Heritage | 6/0.75 Lts | 895.50 | |
| TINTOS ROBUSTOS O ESTRUCTURADOS / DE ALTO VALOR - CABERNET SAUVIGNON |
| Vino Afincado Cabernet Sauvignon | 6/0,75 Lts | 379.50 | |
| Vino Alta Vista Alto | 6/0.75 Lts | 815.00 | |
| Vino Catena Alta Cabernet Sauvignon | 6/0.75 Lts | 1,185.00 | |
| Vino Kaiken Ultra Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 519.50 | |
| Vino Las Moras Black Label Cabernet | 12/0.750 Lts. | 379.50 | |
| Vino Rutini Cabernet Sauvignon | 6/0.75 Lts. | 795.50 | |
| Vino Trapiche Medalla | 6/0.75 Lts | 745.50 | |
| TINTOS ROBUSTOS O ESTRUCTURADOS / DE ALTO VALOR - COUPAGES |
| Vino Clos de los Siete | 6/0.75 Lts | 375.50 | |
| Vino Dedicado Finca Flichman | 6/0.75 Lts | 775.00 | |
| Vino Etchart Arnaldo B. | 6/0.75 Lts | 335.50 | |
| Vino Felipe Rutini | 6/0.75 Lts. | 1,895.00 | |
| Vino Finca La Celia Supremo | 6/0.75 Lts. | 1,395.00 | |
| Vino La Celia Elite | 12/0.75 Lts | 565.50 | |
| Vino Masi Tupungato Corbec | 6/0.75 Lts | 1,285.50 | |
| Vino Navarro Correas Ultra | 6/0,75 Lts | 525.00 | |
| TINTOS ROBUSTOS O ESTRUCTURADOS / DE ALTO VALOR - MALBEC |
| Vino Afincado Malbec | 6/0.75 Lts. | 497.50 | |
| Vino Alfa Crux Malbec | 6/0.75 Lts. | 1,085.50 | |
| Vino Alta Vista Grande Reserve Malbec | 12/0.75 Lts | 220.00 | |
| Vino Altos Las Hormigas Reserva Malbec | 6/0.75 Lts. | 598.50 | |
| Vino Bramare Viña Cobos Malbec | 6/0.75 Lts. | 535.50 | |
| Vino Catena Alta Malbec | 6/0.75 Lts | 1,185.00 | |
| Vino Cobos Malbec | 6/0.75 Lts. | 5,985.00 | |
| Vino Cobos Nico | 6/0.75 Lts. | 6,455.00 | |
| Vino Doña Paula Seleccion de Bodega Malbec | 6/0.75 Lts. | 1,745.50 | |
| Vino Kaiken Mai Malbec | 6/0.75 Lts | 1,985.50 | |
| Vino Kaiken Ultra Malbec | 12/0.75 Lts. | 519.50 | |
| Vino Luca Malbec | 6/0.750 Lts. | 695.50 | |
| Vino Piedra Negra Malbec | 6/0.75 Lts. | 298.90 | |
| Vino Raza Argentina Premium Malbec. | 6/0.75 Lts | 1,085.50 | |
| Vino Rutini Malbec | 6/0.750 Lts. | 798.50 | |
| Vino Salentein Primus Malbec | 6/0.75 Lts. | 2,195.50 | |
| Vino Sophenia Syntesis Malbec | 6/0.75 Lts. | 1,055.00 | |
| Vino Trapiche Eleodoro Aciar | 6./0.75 Lts. | 1,365.50 | |
| Vino Trapiche Fausto Orellana | 6/0.75 Lts. | 1,365.50 | |
| Vino Trapiche Francisco Olive | 6/0.75 Lts. | 1,365.50 | |
| TINTOS ROBUSTOS O ESTRUCTURADOS / DE ALTO VALOR - SYRAH |
| Vino Luca Laborde Double Select Syrah | 6/0.750 Lts. | 695.50 | |
| Vino Rutini Syrah | 6./0.75 Lts. | 695.50 | |
| TINTOS VARIETALES - MALBEC |
| Vino Finca El Portillo Malbec | 12/0.75 Lts. | 279.50 | |