| Nombre del Producto | Unidad | Precio Unitario Bs.F. | Cotizar |
| BLANCOS |
| Vino Lurton Pinot Gris | 12/0.75 Lts. | 63.50 | |
| Vino New Age | 12/0.75 Lts. | 49.00 | |
| Vino Roblemonte Blanco | 12/0.75 Lts. | 27.50 | |
| BLANCOS BI-VARIETALES |
| Vino Astica Sauvignon Blanc - Semillon | 6/0.75 Lts. | 33.15 | |
| Vino Astica Sauvignon Blanc - Semillon 1.5 Lts. | 6/1.5 Lts. | 61.35 | |
| Vino Bianchi Doc Chardonnay/Semillon | 12/0.75 Lts. | 44.90 | |
| Vino El Portillo Sauvignon Blanc - Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 45.15 | |
| Vino Etchart Rio De Plata Torrontés-Chardonnay | 12/0.75 Lts | 47.65 | |
| Vino Fuzion Chenin/Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 35.05 | |
| Vino Masi Passo Blanco | 6/0.75 Lts. | 69.90 | |
| Vino Oroya | 12/0.75 Lts. | 68.50 | |
| Vino Septiembre Cool Wine | 12/0.75 Lts. | 42.45 | |
| Vino Trivento Chardonnay - Chenin | 12/0.75 Lts | 29.90 | |
| Vino Ventus Sauvignon Blanc - Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 59.50 | |
| BLANCOS COSECHA TARDIA O LATE HARVEST |
| Vino Finca La Celia Late Harvest | 12/0.75 Lts. | 144.50 | |
| Vino Trapiche Tardio | 12/0.75 Lts. | 139.00 | |
| BLANCOS DE CORTE / COUPAGES |
| Vino Bianchi Chablis | 12/0.75 Lts | 33.55 | |
| BLANCOS RESERVA - CHARDONNAY |
| Vino Alamos Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 82.50 | |
| Vino Caballero de la Cepa Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 66.90 | |
| Vino Catena Alta Chardonnay | 6/0.75 Lts | 249.90 | |
| Vino Chateau Vieux Chardonnay | 6/0.75 Lts. | 41.25 | |
| Vino Doña Paula Estate Chardonnay | 6/0.75 Lts. | 97.05 | |
| Vino Jean Bousquet Reserva Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 139.50 | |
| Vino Nieto Senetiner Reserva Chardonnay | 6/0,75 Lts | 71.00 | |
| Vino Reserva del Fin del Mundo Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 139.00 | |
| Vino Rutini Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 137.00 | |
| Vino Salentein Reserve Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 144.00 | |
| Vino Santa Julia Reserva Chardonnay | 12/0.75 Lts | 68.50 | |
| Vino Trapiche Roble Chardonnay | 6/0.75 Lts | 79.75 | |
| Vino Viña Amalia Reserva Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 55.50 | |
| BLANCOS RESERVA - SAUVIGNON BLANC |
| Vino Altosur Sauvignon Blanc | 12/0.75 Lts | 49.90 | |
| Vino Famiglia Bianchi Sauvignon Blanc | 12/0.75 Lts | 99.85 | |
| Vino Humberto Canale Estate Sauvignon Blanc | 12/0.75 Lts. | 74.50 | |
| Vino Navarro Correas Colección Privada Sauvignon Blanc | 6/0,75 Lts | 86.00 | |
| Vino Santa Helena Seleccion del Directorio Sauvignon Blanc | 12/0.75 Lts. | 99.50 | |
| BLANCOS RESERVA - TORRONTES |
| Trapiche Broquel Torrontes | 6/0.75 Lts. | 119.90 | |
| Vino Alta Vista Premium Torrontes | 12/0.75 Lts. | 84.50 | |
| Vino Etchart Privado Torrontes | 12/0.75 Lts | 71.60 | |
| Vino Raza Argentina Premium Torrontes | 12/0.75 Lts. | 85.00 | |
| BLANCOS RESERVA PRIVADA / RESERVA DE FAMILIA / GRAN RESERVA |
| Vino Etchart C. Rosa | 6/0.75 Lts | 212.15 | |
| Vino Sophenia Syntesis Sauvignon Blanc | 6/0.75 Lts. | 154.50 | |
| BLANCOS VARIETALES - CHARDONNAY |
| Vino Alta Vista Premium Chardonnay | 12/0.75 Lts | 84.50 | |
| Vino Benjamin Nieto Senetiner Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 47.50 | |
| Vino Catena Chardonnay | 12/0.75 Lts | 129.50 | |
| Vino Chateau Los Boldos Cuvee Tradition Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 56.50 | |
| Vino Etchart Rio De Plata Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 47.65 | |
| Vino Finca Flichman Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 45.70 | |
| Vino Finca Monte Lindo Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 47.50 | |
| Vino Jean Bousquet Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 69.95 | |
| Vino La Chamiza Polo Amateur Chardonnay | 12/0.75 Lts | 11.65 | |
| Vino Lurton Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 63.50 | |
| Vino Terrazas de Los Andes Chardonnay | 12/0,75 Lts | 76.50 | |
| Vino Trapiche Chardonnay | 6/0.75 Lts. | 46.90 | |
| Vino Trivento Tribu Chardonnay | 12/0.75 Lts | 42.50 | |
| Vino Trumpeter Chardonnay | 12/0.75 Lts. | 69.50 | |
| BLANCOS VARIETALES - PINOT GRIGIO |
| Vino Graffigna Centenario Pinot Grigio | 12/0.75 Lts. | 129.50 | |
| BLANCOS VARIETALES - SAUVIGNON BLANC |
| Vino Angaro Sauvignon Blanc | 12/0.75 Lts. | 38.35 | |
| Vino Norton Sauvignon Blanc | 12/0.75 Lts. | 49.95 | |
| BLANCOS VARIETALES - SAUVIGNON BLANC |
| Vino Trapiche Sauvignon Blanc | 12/0.75 Lts. | 46.90 | |
| BLANCOS VARIETALES - SAUVIGNON BLANC |
| Vino Trapiche Sauvignon Blanc 0.187 Lts. | 24/0.187 Lts. | 18.25 | |
| Vino Trapiche Sauvignon Blanc 0.375 Lts. | 12/0.375 Lts. | 27.70 | |
| BLANCOS VARIETALES - TORRONTES |
| Vino Altosur Torrontes | 12/0.75 Lts. | 49.90 | |
| Vino Astica Torrontes | 12/0.75 Lts | 33.15 | |
| Vino Etchart Privado Torrontes 0.375 Lts | 12/0.375 Lts. | 42.50 | |
| Vino Lurton Torrontes | 12/0.75 Lts. | 63.50 | |
| Vino Santa Ana Torrontes | 12/0.75 Lts | 38.50 | |
| Vino Viento Sur Torrontes | 6/0.75 Lts. | 44.50 | |
| ROSADOS |
| Vino Finca Flichman Rose | 12/0.75 Lts. | 45.70 | |
| Vino Jean Bousquet Rose | 12/0.75 Lts. | 69.95 | |
| Vino Kaiken Rose de Malbec | 12/0.75 Lts. | 85.50 | |
| Vino Postales del Fin del Mundo Rosado | 12/0.75 Lts. | 79.50 | |
| TINTOS |
| Vino Benjamin Nieto Senetiner Two Pack | 3/1.5 Lts. | 89.00 | |
| Vino Roblemonte Tinto | 12/0.75 Lts. | 27.50 | |
| TINTOS BI-VARIETALES |
| Vino Astica Merlot-Malbec | 12/0.75 Lts | 33.15 | |
| Vino Astica Merlot-Malbec Magnum | 6/1.5 Lts. | 61.35 | |
| Vino El Portillo Tempranillo - Malbec | 12/0.75 Lts. | 57.90 | |
| Vino Etchart Rio de Plata Malbec - Cabernet | 12/0.75 Lts. | 47.65 | |
| Vino Finca de Celia Angaro Cabernet Sauvignon - Tempranillo | 12/0.75 Lts. | 38.35 | |
| Vino Finca la Celia Angaro Malbec Syrah | 12/0.75 Lts. | 38.35 | |
| Vino Fuzion Tempranillo/Malbec | 12/0.75 Lts. | 35.05 | |
| Vino Paso El Portillo Tempranillo Malbec | 12/0.75 Lts. | 45.15 | |
| Vino Postales del Fin del Mundo Cabernet Sauvignon - Malbec | 12/0.75 Lts. | 79.50 | |
| Vino Santa Ana Reserva Malbec-Shiraz | 12/0.75 Lts. | 72.50 | |
| Vino Trivento Shiraz - Malbec | 12/0.75 Lts | 29.90 | |
| Vino Viña Plata Bonarda Malbec | 12/0.75 Lts. | 31.95 | |
| TINTOS DE CORTE / COUPAGES |
| Vino Casa de Campo Tinto | 12/0.750 Lts. | 20.00 | |
| Vino Don Valentin Lacrado | 12/0,75 Lts | 42.50 | |
| Vino Don Valentin Lacrado 0.375 Lts. | 12/0.75 Lts. | 24.50 | |
| TINTOS DULCES |
| Vino Malamado | 6/0.75 Lts. | 139.00 | |
| TINTOS ENSAMBLAJES |
| Vino Bodega del Fin del Mundo Special Blend | 6/0.75 Lts | 296.50 | |
| Vino Chateau Vieux Cabernet - Merlot | 6/0.75 Lts. | 129.75 | |
| Vino Don Nicanor Blend | 6/0.75 Lts. | 105.00 | |
| Vino Land Of Fire | 12/0.75 Lts. | 29.50 | |
| Vino Masi Tupungato Corbec | 6/0.75 Lts | 369.50 | |
| Vino Paisaje de Barrancas | 6/0.75 Lts | 123.50 | |
| Vino Paisaje de Tupungato | 12/0.75 Lts. | 123.50 | |
| Vino Susana Balbo Brioso | 6/0.75 Lts. | 219.00 | |
| Vino Trivento Amado Sur | 6/0.75 Lts. | 99.50 | |
| Vino Trumpeter Reserva | 12/0.75 Lts. | 97.50 | |
| TINTOS RESERVA - BONARDA |
| Vino Mairena Bonarda | 6/0.75 Lts | 97.90 | |
| Vino Trapiche Broquel Bonarda | 6/0.75 Lts. | 119.90 | |
| Vino Trivento Golden Reserve Malbec | 6/0.75 Lts. | 184.75 | |
| Vino Trivento Reserve Bonarda | 12/0.75 Lts. | 65.35 | |
| TINTOS RESERVA - CABERNET SAUVIGNON |
| Vino Alamos Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 82.50 | |
| Vino Alta Vista Premium Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 84.50 | |
| Vino Baudron Oak Cabernet Sauvignon | 6/0.75 Lts. | 90.75 | |
| Vino Caballero de la Cepa Cabernet | 12/0.75 Lts. | 66.90 | |
| Vino Catena Alta Cabernet Sauvignon | 6/0.75 Lts | 410.00 | |
| Vino Doña Paula Estate Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 97.05 | |
| Vino Etchart Privado Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts | 71.60 | |
| Vino Famiglia Bianchi Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts | 99.85 | |
| Vino Finca Flichman Gestos Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 79.50 | |
| Vino Gran Lurton Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 159.00 | |
| Vino Jean Bousquet Reserva Cabernet | 12/0.750 Lts. | 139.50 | |
| Vino Kaiken Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 72.50 | |
| Vino Laborum Cabernet Sauvignon | 6/0.75 Lts. | 189.50 | |
| Vino Navarro Correas Colección Privada Cabernet Sauvignon | 6/0.75 Lts | 86.00 | |
| Vino Navarro Correas Gran Reserva Cabernet Sauvignon | 6/0.75 lts | 226.00 | |
| Vino Nieto Senetiner Reserva Cabernet / Syrah | 6/0.75 Lts | 71.00 | |
| Vino Terrazas de los Andes Reserva Cabernet | 6/0.75 Lts | 119.90 | |
| Vino Trapiche Roble Cabernet Sauvignon | 6/0.75 Lts | 79.75 | |
| Vino Viña Amalia Reserva Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 55.50 | |
| TINTOS RESERVA - MALBEC |
| Vino Achaval Ferrer Malbec | 6/0.75 Lts | 95.00 | |
| Vino Alamos Malbec | 12/0.75 Lts. | 82.50 | |
| Vino Alta Vista Grande Reserve Malbec | 12/0.75 Lts | 220.00 | |
| Vino Alta Vista Premium Malbec | 12/0.75 Lts. | 84.50 | |
| Vino Alta Vista Premium Malbec 0.375 Lts. | 12/0.375 Lts. | 45.50 | |
| Vino Altos Las Hormigas Reserva Malbec | 6/0.75 Lts. | 245.00 | |
| Vino Altosur Malbec | 12/0.75 Lts. | 49.90 | |
| Vino Baudron Oak Malbec | 6/0.75 Lts. | 90.75 | |
| Vino Bramare Lujan de Cuyo Malbec | 12/0.75 Lts. | 295.00 | |
| Vino Caballero de la Cepa Malbec | 12/0.75 Lts. | 66.90 | |
| Vino Catena Alta Malbec | 6/0.75 Lts | 395.50 | |
| Vino Cavas de Santos Gran Malbec | 12/0.75 Lts. | 79.40 | |
| Vino Cobos Bramare Malbec | 6/0.75 Lts. | 623.00 | |
| Vino Don Nicanor Malbec | 12/0.75 Lts. | 105.00 | |
| Vino Doña Paula Estate Malbec | 6/0.75 Lts. | 89.50 | |
| Vino Doña Paula Seleccion de Bodega Malbec | 6/0.75 Lts. | 369.00 | |
| Vino Etchart Privado Malbec | 6/0.75 Lts | 71.60 | |
| Vino Famiglia Bianchi Malbec | 12/0.75 Lts | 99.85 | |
| Vino Felino Malbec | 12/0.75 Lts. | 149.00 | |
| Vino Finca Flichman Gestos Malbec | 12/0.75 Lts. | 79.50 | |
| Vino Finca Flichman Malbec | 12/0.75 Lts. | 45.70 | |
| Vino Finca Flichman Misterio Malbec | 12/0.75 Lts. | 59.50 | |
| Vino Finca La Celia Reserva Malbec | 12/0.75 Lts. | 91.05 | |
| Vino Finca Sophenia Malbec | 6/0.75 Lts | 84.00 | |
| Vino Graffigna Centenario Malbec | 12/0.75 Lts. | 129.50 | |
| Vino Humberto Canale Estate Malbec | 12/0.75 Lts. | 79.90 | |
| Vino Jean Bousquet Reserva Malbec | 12/0.75 Lts. | 139.50 | |
| Vino Kaiken Malbec | 12/0.75 Lts. | 72.50 | |
| Vino La Chamiza Reserva Malbec | 6/0.75 Lts. | 67.50 | |
| Vino Laborum Malbec | 6/0.75 Lts. | 189.50 | |
| Vino Lurton Reserva Malbec | 12/0.75 Lts. | 97.50 | |
| Vino Mairena Malbec | 6/0.75 Lts | 97.90 | |
| Vino Naiara Reserva Malbec | 12/0.75 Lts. | 88.50 | |
| Vino Navarro Correas Colección Privada Malbec | 6/0.75 Lts | 86.00 | |
| Vino Nieto Senetiner Malbec D.O.C. | 6/0.75 Lts. | 85.10 | |
| Vino Nieto Senetiner Reserva Malbec | 6/0.75 Lts | 71.00 | |
| Vino Norton D.O.C. Malbec | 12/0.75 Lts. | 75.50 | |
| Vino Passo Doble Tupungato | 12/0.75 Lts. | 69.50 | |
| Vino Piedra Negra Malbec | 6/0.75 Lts. | 278.00 | |
| Vino Raza Argentina Premium Malbec | 12/0.75 Lts. | 85.00 | |
| Vino Rutini Cabernet | 12/0.75 Lts. | 279.00 | |
| Vino Salentein Reserve Malbec | 12/0.75 Lts. | 144.00 | |
| Vino Santa Julia Reserva Malbec | 12/0.75 Lts | 68.50 | |
| Vino Susana Balbo Crios | 6/0.75 Lts. | 66.50 | |
| Vino Susana Balbo Malbec | 12/0.75 Lts. | 145.50 | |
| Vino Terrazas de los Andes Reserva Malbec | 6/0.75 Lts | 119.90 | |
| Vino Trapiche Roble Malbec | 6/0.75 Lts | 79.75 | |
| Vino Trivento Reserva Malbec | 12/0.75 Lts. | 65.35 | |
| Vino Viña Amalia Reserva Malbec | 12/0.75 Lts | 44.50 | |
| Vino Zuccardi Q Malbec | 6/0.75 Lts. | 196.00 | |
| TINTOS RESERVA - MERLOT |
| Vino Felino Merlot | 12/0.75 Lts. | 149.00 | |
| Vino Humberto Canale Estate Merlot | 12/0.75 Lts. | 79.90 | |
| Vino Trapiche Roble Merlot | 6/0.75 Lts | 79.75 | |
| TINTOS RESERVA - PINOT NOIR |
| Vino Reserva de Fin del Mundo Pinot Noir | 12/0.75 Lts. | 139.00 | |
| Vino Salentein Reserve Pinot Noir | 6/0.75 Lts. | 144.00 | |
| Vino Trapiche Broquel Pinot Noir | 6/0.75 Lts. | 119.90 | |
| TINTOS RESERVA - SYRAH |
| Vino Caballero de la Cepa Syrah | 12/0.75 Lts. | 66.90 | |
| Vino Etchart Privado Syrah | 6/0.75 Lts | 71.60 | |
| Vino Finca La Celia Reserva Syrah | 12/0.75 Lts. | 91.05 | |
| Vino Graffigna Centenario Syrah | 12/0.75 Lts. | 129.50 | |
| Vino Laborum Syrah | 6/0.75 Lts. | 189.50 | |
| Vino Raza Argentina Premium Syrah | 12/0.75 Lts. | 85.00 | |
| Vino Rutini Syrah | 6./0.75 Lts. | 225.00 | |
| Vino Terrazas de los Andes Reserva Syrah | 6/0.75 Lts. | 119.90 | |
| Vino Trapiche Roble Syrah | 6/0.75 Lts | 79.75 | |
| TINTOS RESERVA - TANNAT |
| Vino Laborum Tannat | 6/0.75 Lts. | 189.50 | |
| TINTOS RESERVA PRIVADA / RESERVA DE FAMILIA / GRAN RESERVA |
| Vino Afincado Cabernet Sauvignon | 6/0,75 Lts | 298.00 | |
| Vino Afincado Malbec | 6/0.75 Lts. | 298.00 | |
| Vino Alta Vista Alto | 6/0.75 Lts | 815.00 | |
| Vino Cadus Cabernet Sauvignon | 6/0,75 Lts | 329.15 | |
| Vino Cadus Malbec | 6/0,75 Lts | 187.30 | |
| Vino Chacayes | 6/0.75 Lts. | 595.00 | |
| Vino Chateau Los Boldos Grand Cru | 12/0.75 Lts. | 249.50 | |
| Vino Chateau Montchenot Cabernet Sauvignon - Merlot | 6/0.75 Lts. | 156.90 | |
| Vino Cheval Des Andes | 6/0.75 Lts. | 458.20 | |
| Vino Cobos Malbec | 6/0.75 Lts. | 1,455.00 | |
| Vino Cobos Nico | 6/0.75 Lts. | 1,455.00 | |
| Vino Dedicado Finca Flichman | 6/0.75 Lts | 238.00 | |
| Vino Enzo Bianchi | 6/0.75 Lts | 246.40 | |
| Vino Etchart Arnaldo B. | 6/0.75 Lts | 290.90 | |
| Vino Felipe Rutini | 6/0.75 Lts. | 845.00 | |
| Vino Finca Flichman Expresiones | 12/0.75 Lts. | 91.50 | |
| Vino Finca La Celia Supremo | 6/0.75 Lts. | 425.00 | |
| Vino Gran Reserva del Fin del Mundo | 12/0.75 Lts. | 198.50 | |
| Vino Humberto Canale Gran Reserva Malbec | 12/0.75 Lts. | 275.00 | |
| Vino Humberto Canale Gran Reserva Merlot | 6/0.75 Lts. | 275.00 | |
| Vino Kaiken Ultra Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 133.65 | |
| Vino Kaiken Ultra Malbec | 12/0.75 Lts. | 133.65 | |
| Vino Laborum Cabernet-Malbec | 6/0.75 Lts. | 189.50 | |
| Vino Laborum Maximun Roble | 6/0.75 Lts. | 97.50 | |
| Vino Navarro Correas Gran Reserva Malbec | 6/0.75 Lts. | 226.00 | |
| Vino Navarro Correas Ultra | 6/0,75 Lts | 465.00 | |
| Vino Nicolas Catena Zapata | 6/0.75 Lts | 919.50 | |
| Vino Nieto Senetiner Edicion Limitada Bonarda | 6/0.75 Lts. | 198.00 | |
| Vino Raza Argentina Super Premium Malbec | 6/0.75 Lts. | 269.00 | |
| Vino Raza Argentina Super Premium Syrah | 6/0.75 Lts. | 269.00 | |
| Vino Salentein Primus Malbec | 6/0.75 Lts. | No Disponible | |
| Vino Sophenia Syntesis Malbec | 6/0.75 Lts. | 229.50 | |
| Vino Sophenia Syntesis The Blend | 6/0.75 Lts. | 379.50 | |
| Vino Trapiche Broquel Malbec | 6/0.75 Lts | 119.90 | |
| Vino Trapiche Iscay | 6/0.75 Lts | 393.00 | |
| Vino Trapiche Malbec Viña Carlos Gei Berra | 6/0.75 Lts. | 374.50 | |
| Vino Trapiche Malbec Viña Eleodoro Aciar | 6./0.75 Lts. | 374.50 | |
| Vino Trapiche Malbec Viña Fausto Orellana | 6/0.75 Lts. | 374.50 | |
| Vino Trapiche Malbec Viña Francisco Olive | 6/0.75 Lts. | 374.50 | |
| Vino Trapiche Medalla | 6/0.75 Lts | 204.10 | |
| Vino Yacochuya | 6/0.75 Lts. | 480.00 | |
| Vino Zuccardi Q Tempranillo | 6/0.75 Lts. | 196.00 | |
| TINTOS VARIETALES - BONARDA |
| Vino Colonia Las Liebres Bonarda | 12/0.75 Lts. | 73.50 | |
| Vino Lurton Bonarda | 12/0.75 Lts. | 63.50 | |
| TINTOS VARIETALES - CABERNET SAUVIGNON |
| Vino Astica Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 33.15 | |
| Vino Baco Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 31.65 | |
| Vino Benjamin Nieto Senetiner Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 47.50 | |
| Vino Bodega Privada Cabernet Sauvignon | 6/0.75 Lts. | 38.50 | |
| Vino Catena Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 129.50 | |
| Vino Etchart Privado Cabernet 0.375 Lts. | 24/0.375 Lts. | 42.50 | |
| Vino Finca Flichman Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 45.70 | |
| Vino Jean Bousquet Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 69.95 | |
| Vino Lurton Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 63.50 | |
| Vino Norton Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts. | 49.95 | |
| Vino Terrazas de Los Andes Cabernet Sauvignon | 12/0,75 Lts | 76.50 | |
| Vino Trapiche Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts | 46.90 | |
| Vino Trivento Tribu Cabernet Sauvignon | 12/0.75 Lts | 43.50 | |
| Vino Viento Sur Cabernet Sauvignon | 6/0.75 Lts. | 44.50 | |
| TINTOS VARIETALES - MALBEC |
| Vino Altos Las Hormigas Malbec | 12/0,75 Lts | 69.65 | |
| Vino Altosur Malbec 0.375 Lts. | 24/0.375 Lts. | 34.50 | |
| Vino Baudron Malbec | 12/0.75 Lts. | 54.75 | |
| Vino Benjamin Nieto Senetiner Malbec | 12/0.75 Lts. | 47.50 | |
| Vino Bianchi Doc Malbec | 12/0.75 Lts. | 44.90 | |
| Vino Bodega Privada Malbec | 6.00/0.75 Lts. | 38.50 | |
| Vino Catena Malbec | 12/0.75 Lts | 129.50 | |
| Vino Cavas de Santos Malbec | 12/0.75 Lts. | 32.50 | |
| Vino Etchart Rio de Plata Malbec | 12/0.75 Lts | 47.65 | |
| Vino Finca El Portillo Malbec | 12/0.75 Lts. | 55.00 | |
| Vino Finca Monte Lindo Malbec | 12/0.75 Lts. | 47.50 | |
| Vino Jean Bousquet Malbec | 12/0.75 Lts. | 69.95 | |
| Vino La Chamiza Polo Amateur Malbec | 12/0.75 Lts | 11.65 | |
| Vino Lurton Malbec | 12./0.75 Lts. | 63.50 | |
| Vino Naiara Malbec | 12/0.75 Lts. | 37.75 | |
| Vino Norton Malbec | 12/0.75 Lts. | 49.95 | |
| Vino Postales del Fin del Mundo Malbec | 12/0.75 Lts. | 79.50 | |
| Vino Santa Ana Malbec | 12/0.75 Lts | 38.50 | |
| Vino Santa Julia Malbec | 12/0.75 Lts. | 40.45 | |
| Vino Santa Julia Malbec 0.375 Lts. | 24/0.375 Lts. | 34.50 | |
| Vino Terrazas de Los Andes Malbec | 12/0,75 Lts | 76.50 | |
| Vino Trapiche Malbec | 6/0.75 Lts | 46.90 | |
| Vino Trapiche Malbec 0.187 Lts. | 24/0.187 Lts. | 18.25 | |
| Vino Trapiche Malbec 0.375 Lts. | 24/0.375 Lts. | 27.70 | |
| Vino Trivento Tribu Malbec | 12/0.75 Lts | 42.50 | |
| Vino Trumpeter Malbec | 12/0.75 Lts. | 69.50 | |
| Vino Viento Sur Malbec | 6/0.75 Lts. | 44.50 | |
| TINTOS VARIETALES - MERLOT |
| Vino Baudron Merlot | 12/0.75 Lts. | 54.75 | |
| Vino Bodega Privada Merlot | 6/0.75 Lts. | 38.50 | |
| Vino Finca El Portillo Merlot | 12/0.75 Lts. | 55.00 | |
| Vino Jean Bousquet Merlot | 12/0.75 Lts. | 69.95 | |
| Vino Trumpeter Merlot | 12/0.75 Lts. | 69.50 | |
| TINTOS VARIETALES - SYRAH |
| Vino Benjamin Nieto Senetiner Syrah | 12/0.75 Lts. | 47.50 | |
| Vino Bodega Privada Syrah | 6/0.75 Lts. | 38.50 | |
| Vino Finca Flichman Syrah | 12/0.75 Lts. | 45.70 | |
| Vino Santa Ana Syrah | 12/0.75 Lts | 38.50 | |
| Vino Trapiche Syrah | 12/0.75 Lts | 46.90 | |
| Vino Trivento Tribu Syrah | 12/0.75 Lts | 38.40 | |
| Vino Viento Sur Syrah | 6/0.75 Lts. | 44.50 | |
| TINTOS VARIETALES - TEMPRANILLO |
| Vino Santa Julia Tempranillo | 12/0.75 Lts | 49.50 | |