| Nombre del Producto | Unidad | Precio Unitario Bs.F. | Cotizar |
| BLANCOS COSECHA TARDIA O LATE HARVEST |
| Vino Castello Di Pomino Frescobaldi | 12/0.50 Lts. | 369.50 | |
| BLANCOS D.O.C. (DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA |
| Vino Fazi Battaglia Verdicchio | 12/0.75 Lts. | 112.50 | |
| Vino Fazi Battaglia Verdicchio 0.375 Lts. | 12/0.375 Lts. | 69.90 | |
| Vino Florus Moscadello Di Montalcino | 6/0.75 Lts | 385.00 | |
| Vino Frattina Pinot Grigio | 12/0,75 Lts | 145.00 | |
| Vino Pinot Grigio Collavini | 12/0.75 Lts. | 118.00 | |
| Vino Pinot Grigio Santa Marghrita | 12/0.75 Lts | 141.10 | |
| Vino Soave Masi | 12/0.75 Lts | 128.00 | |
| Vino Soave Masi 0.375 Lts. | 12/0.375 Lts | 89.00 | |
| Vino Soave Villa Rasina Classico | 6/0.75 Lts | 89.50 | |
| Vino Tenuta S.Anna Pinot Grigio | 12/0,75 Lts | 139.75 | |
| Vino Trebbiano d Abruzzo Bosco | 12/0.75 Lts | 69.50 | |
| Vino Trebbiano D Abruzzo Citra | 12/0.75 Lts. | 72.50 | |
| BLANCOS I.G.T. (INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA) |
| Vino Bianco Veneto Cadis | 12/0.75 Lts | 39.50 | |
| Vino Cuvee Di Pinot Sta. Margherita | 12/0.75 Lts. | 49.50 | |
| Vino Danzante Pinot Grigio | 6/0.75 Lts | 108.50 | |
| Vino Kyos Grillo | 12./0.75 Lts. | 69.50 | |
| Vino Masianco Masi | 6/0.75 Lts | 138.50 | |
| Vino Pinot Grigio Cadis | 12/0.75 Lts. | 82.50 | |
| Vino Pinot Grigio Cavit | 12/0.75 Lts | 104.50 | |
| Vino Pinot Grigio Danzante | 6/0.75 Lts | 108.50 | |
| Vino Pinot Grigio Placido | 12/0,75 Lts | 123.30 | |
| Vino Pinot Grigio San Angelo Banfi | 6/0.75 Lts | 239.00 | |
| Vino Planeta La Segreta Blanco | 6/0.75 Lts. | 121.95 | |
| Vino Soave Cadis | 12/0.75 Lts | 69.50 | |
| TINTOS D.O.C. (DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA) |
| Vino Amarone Costasera Masi | 6/0,75 Lts | 494.50 | |
| Vino Amarone Costasera Masi 0.375 Lts. | 12/0.375 Lts | 299.00 | |
| Vino Amarone Della Valpolicella Cadis | 6/0,75 Lts | 525.00 | |
| Vino Barbera d'Asti Cascina Castlet | 12/0.75 Lts. | 139.90 | |
| Vino Barbera de Alba Suoli | 12/0.75 Lts | 119.50 | |
| Vino Bardolino Cadis | 12/0.75 Lts | 69.50 | |
| Vino Bardolino Masi | 12/0.75 Lts | 128.00 | |
| Vino Bardolino Rocca Alata Classico | 12/0,75 Lts | 88.50 | |
| Vino Bricco dell Uccellone | 6/0.75 Lts. | 676.50 | |
| Vino Chianti Castiglioni 0.375 Lts. | 24/0.375 Lts | 99.50 | |
| Vino Citra Montepulciano | 6/0.75 Lts | 84.50 | |
| Vino Eclipse Montepulciano d'Abruzzo | 12/0.75 Lts. | 69.50 | |
| Vino Frattina Cabernet Sauvignon | 12/0,75 Lts | 145.00 | |
| Vino Frattina Merlot | 12/0,75 Lts | 135.00 | |
| Vino Masi Campofiorin | 6/0.75 Lts. | 168.50 | |
| Vino Montepulciano Abruzzo Bosco | 12/0.75 Lts | 69.50 | |
| Vino Montepulciano D'Abruzzo Caroso | 12/0.75 Lts. | 287.10 | |
| Vino Pucino Collavini | 12/0.75 Lts | 136.85 | |
| Vino Recioto Masi | 6/0.75 Lts | 498.50 | |
| Vino Riparosso Illuminati | 12/0.75 Lts | 84.50 | |
| Vino Rosso di Montalcino Banfi | 6/0.75 Lts | 323.45 | |
| Vino Rosso Di Montalcino Campo Ai Sassi | 6/0.75 Lts. | 235.00 | |
| Vino Rosso Di Montalcino Caparzo | 1/0.75 Lts | 239.00 | |
| Vino Serego Alighieri Valpolicella Anniversario | 6/0.75 Lts. | 330.75 | |
| Vino Tenuta S.Anna Cabernet Sauvignon | 12/0,75 Lts | 139.75 | |
| Vino Tenuta S.Anna Merlot | 12/0,75 Lts | 139.75 | |
| Vino Valpolicella Cadis | 12/0.75 Lts | 69.50 | |
| Vino Valpolicella Masi | 12/0,75 Lts | 128.00 | |
| Vino Valpolicella Masi 0.375 Lts. | 12/0.375 Lts | 89.00 | |
| Vino Valpolicella Ripasso Rocca Alata | 6/0.75 Lts | 149.00 | |
| Vino Valpolicella Rocca Alata | 12/0,75 Lts | 88.50 | |
| TINTOS D.O.C.G. (DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITTA) |
| Vino Barbaresco Suoli | 12/0.75 Lts. | 369.50 | |
| Vino Barolo Dagromis Gaja | 6/0.75 Lts | 1,095.00 | |
| Vino Barolo Enrico Serafino | 12/0.75 Lts | 329.75 | |
| Vino Barolo Gagliardo 1/2 | 12/0.375 Lts | 267.95 | |
| Vino Barolo Suoli | 12/0.75 Lts. | 385.00 | |
| Vino Brunello de Montalcino Frescobaldi | 6/0.75 Lts | 645.00 | |
| Vino Brunello di Montalcino Banfi | 6/0.75 Lts | 715.00 | |
| Vino Brunello Di Montalcino Caparzo | 6/0.75 Lts | 495.00 | |
| Vino Brunello di Montalcino Castelgiocondo | 6/0.75 Lts | 894.75 | |
| Vino Brunello di Montalcino Castelgiocondo 0.375 Lts. | 12/0.375 Lts. | 319.50 | |
| Vino Chianti Cecchi | 6/0.75 Lts. | 262.50 | |
| Vino Chianti Cetamura | 12/0.75 Lts | 139.90 | |
| Vino Chianti Classico Riserva | 12/0.75 Lts | 296.50 | |
| Vino Chianti Nipozzano Reserva | 12/0.75 Lts | 284.50 | |
| Vino Chianti Placido | 12/0.75 Lts | 123.30 | |
| Vino Chianti Rocca Giucciarda | 12/0.75 Lts | 279.50 | |
| Vino çZanna Riserva | 6/0.75 Lts. | 364.75 | |
| Vino Planeta Cerasuolo Di Vittoria | 6/0.75 Lts. | 154.50 | |
| Vino Serre Barolo Gianni Gagliardo | 6/0.75 Lts. | 655.00 | |
| Vino Summus Banfi | 6/0.75 Lts | 507.75 | |
| TINTOS I.G.T. (INDICAZIONE GEOGRAFICA TíPICA) |
| Vino Cuvee Di Cabernet Sta. Margherita | 12/0.75 Lts | 49.50 | |
| Vino Danzante Merlot | 6/0.75 Lts | 108.50 | |
| Vino Danzante Primitivo | 6/0.75 Lts | 108.50 | |
| Vino Danzante Sangiovese | 6/0.75 Lts | 108.50 | |
| Vino Dolcetto de Alba Suoli | 6/0.75 Lts | 110.84 | |
| Vino Frugolo Novello | 12/0.75 Lts. | 84.50 | |
| Vino Kyos Nero D Avola | 6/0.75 Lts | 76.50 | |
| Vino Le Volte | 6/0.75 Lts. | 284.50 | |
| Vino Pinot Noir Cavit | 12/0.75 Lts | 54.10 | |
| Vino Planeta Burdese | 6/0.75 Lts | 434.50 | |
| Vino Planeta La Segreta Tinto | 6/0.75 Lts. | 121.95 | |
| Vino Planeta Santa Cecilia | 12/0.75 Lts | 432.50 | |
| Vino Primitivo Di Puglia Cadis | 12/0,75 Lts | 60.95 | |
| Vino Rosso Cadis | 12/0.75 Lts | 39.50 | |
| Vino Santa Cristina Antinori | 12/0.75 Lts | 110.80 | |
| Vino Serego Alighieri Poderi Del Bello Ovile | 12/0.75 Lts. | 104.50 | |
| Vino Villa Antinori | 12/0,75 Lts | 187.30 | |